日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 7座7樓D室 | 售: $625萬 | 392呎 | @$15,943.88 | 527呎 | @$11,859.58 | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 12座5樓F室 | 售: $350萬 | 533呎 | @$6,566.60 | 708呎 | @$4,943.50 | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | MONTEREY | 9A座3樓D室 | 售: $1,783.30萬 | 823呎 | @$21,668.29 | | | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | MONTEREY | 8座8樓B室 | 售: $1,968.70萬 | 866呎 | @$22,733.26 | | | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 2座29樓G室 | 售: $598萬 | 370呎 | @$16,162.16 | 516呎 | @$11,589.15 | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城2A期領都 | 1座26樓RD室 | 售: $1,023萬 | 980呎 | @$10,438.78 | 1303呎 | @$7,851.11 | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 富康花園 | 10座23樓E室 | 售: $420萬 | 431呎 | @$9,744.78 | 504呎 | @$8,333.33 | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 5座2樓C室 | 售: $700萬 | 404呎 | @$17,326.73 | | | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 普陞閣 | 座7樓A室 | 售: $585萬 | 387呎 | @$15,116.28 | 553呎 | @$10,578.66 | 買賣合約 |
2019-01-16 | 九龍又一村 / 石硤尾 | 又一居 | 1座3樓A室 | 售: $200萬 | 568呎 | @$3,521.13 | 705呎 | @$2,836.88 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。