日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 都會駅 | 2座26樓B室 | 售: $1,050萬 | 705呎 | @$14,893.62 | 943呎 | @$11,134.68 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 11座16樓G室 | 售: $597萬 | 369呎 | @$16,178.86 | 515呎 | @$11,592.23 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅 | 6座10樓H室 | 售: $780萬 | 694呎 | @$11,239.19 | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶盈花園 | 5座3樓D室 | 售: $595萬 | 591呎 | @$10,067.68 | 693呎 | @$8,585.86 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 福全街 | 44-44A號/座4樓44室 | 售: $220萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍旺角 / 太子 | 利源閣 | 座6樓C室 | 售: $400萬 | 267呎 | @$14,981.27 | 357呎 | @$11,204.48 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍旺角 / 太子 | 甘芳大廈 | 座17樓D室 | 售: $300萬 | | | 425呎 | @$7,058.82 | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍旺角 / 太子 | 新泰大廈 | 座3樓C室 | 售: $360萬 | 338呎 | @$10,650.89 | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍旺角 / 太子 | 通菜街 | 23號/座3樓室 | 售: $685萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-24 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 恒順大樓 | 座4樓33D室 | 售: $100萬 | 280呎 | @$3,571.43 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。