日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-25 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 5座33樓E室 | 售: $800萬 | 471呎 | @$16,985.14 | 617呎 | @$12,965.96 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城1期 | 5座21樓F室 | 售: $1,010萬 | 701呎 | @$14,407.99 | 940呎 | @$10,744.68 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 10座16樓H室 | 售: $808萬 | 545呎 | @$14,825.69 | 750呎 | @$10,773.33 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 永寧大廈(長發街) | 座14樓D室 | 售: $408.80萬 | 285呎 | @$14,343.86 | 370呎 | @$11,048.65 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 東成大廈(長沙灣道) | 座6樓C室 | 售: $362萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 寶華閣(保安道) | 座3樓B室 | 售: $410萬 | 267呎 | @$15,355.81 | 415呎 | @$9,879.52 | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 大南街 | 274號/座1樓室 | 售: $430萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 東成大廈(長沙灣道) | 座1樓A室 | 售: $400萬 | 315呎 | @$12,698.41 | | | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 基隆街 | 150號/座5樓室 | 售: $435萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-25 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 星匯居 | 1座33樓A室 | 售: $1,200萬 | 738呎 | @$16,260.16 | 990呎 | @$12,121.21 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。