日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
| 九龍大角咀 / 奧運站 | 奧城‧西岸 | 座37樓A室 | 售: $1,538萬 | 716呎 | @$21,480.45 | | | 買賣合約 |
| 九龍旺角 / 太子 | 18030501960034 | 座1樓E室 | 售: $570,000 | | | | | 買賣合約 |
| 九龍大角咀 / 奧運站 | 港灣豪庭 | 5座11樓A室 | 售: $635萬 | 353呎 | @$17,988.67 | 499呎 | @$12,725.45 | 買賣合約 |
| 九龍大角咀 / 奧運站 | I-HOME | 座6樓C室 | 售: $588萬 | 381呎 | @$15,433.07 | 510呎 | @$11,529.41 | 買賣合約 |
| 九龍油麻地 / 佐敦 | 文蔚樓 | 座12樓21室 | 售: $660萬 | 610呎 | @$10,819.67 | | | 買賣合約 |
| 九龍旺角 / 太子 | 18030900300028 | 座2樓D室 | 售: $278萬 | | | | | 買賣合約 |
| 九龍九龍站 / 西九龍 | 擎天半島 | 5座48樓E室 | 售: $2,238萬 | 862呎 | | 1125呎 | | 買賣合約 |
| 九龍油麻地 / 佐敦 | 18030801200331 | 座7樓A室 | 售: $349萬 | | | 293呎 | @$11,911.26 | 買賣合約 |
| 九龍大角咀 / 奧運站 | 萬利大廈(萬安街) | 座12樓A室 | 售: $305萬 | 214呎 | @$14,252.34 | 310呎 | @$9,838.71 | 買賣合約 |
| 九龍油麻地 / 佐敦 | 彌敦道大樓 | 座14樓509A室 | 售: $380萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。