日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-20 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 金巴利道26號 | 座23樓E室 | 售: $680萬 | 313呎 | @$21,725.24 | 406呎 | @$16,748.77 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 譚公大廈 | 座5樓O室 | 售: $340萬 | 315呎 | @$10,794 | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 友聯大廈 | 座14樓F室 | 售: $540萬 | 68呎 | @$7,883 | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍九龍城 / 啟德 | 嘉發樓 | 座4樓D室 | 售: $255萬 | 228呎 | @$11,184.21 | 259呎 | @$9,845.56 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 寶怡大廈 | 座2樓D室 | 售: $560萬 | 366呎 | @$15,300.55 | 443呎 | @$12,641.08 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 城中匯 | 座25樓A室 | 售: $864.30萬 | 413呎 | @$20,927 | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 環發街 | 2-16座4樓11室 | 售: $283.20萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍旺角 / 太子 | 永興隆大廈 | 座10樓室 | 售: $470萬 | 362呎 | @$12,983.43 | 648呎 | @$7,253.09 | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 啟明街 | 31座6樓室 | 售: $439.80萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-20 | 九龍何文田 / 京士柏 | KADOORIA | 座3樓119室 | 售: $7,583萬 | 1672呎 | @$45,353 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。