日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-22 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 碧海藍天 | 2座8樓G室 | 售: $760萬 | 506呎 | @$15,020 | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍大角咀 / 奧運站 | I-HOME | 座18樓E室 | 售: $798.50萬 | 525呎 | @$15,209.52 | 712呎 | @$11,214.89 | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 彌敦道大樓 | 座5樓509室 | 售: $495,000 | 570呎 | @$8,684 | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍九龍城 / 啟德 | 成龍居 | 座12樓D室 | 售: $582萬 | 334呎 | @$17,425.15 | 491呎 | @$11,853.36 | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 仁安大廈(牛頭角道) | 座10樓E室 | 售: $492萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 凱譽 | 座27樓H室 | 售: $1,188.90萬 | 473呎 | @$25,135.31 | 631呎 | @$18,841.52 | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 元州街 | 1A-E座6樓1C室 | 售: $333萬 | | | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍九龍城 / 啟德 | 恆勝樓 | 座2樓D3室 | 售: $518萬 | 515呎 | @$10,058 | | | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 如意大廈 | 座8樓B室 | 售: $305萬 | | | 383呎 | @$7,963 | 買賣合約 |
2017-12-21 | 九龍何文田 / 京士柏 | 文廷 | 座3樓室 | 售: $1,800萬 | 1138呎 | @$15,817.22 | 1520呎 | @$11,842.11 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。