日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-11 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 永發大廈(毓華里) | 座3樓4室 | 售: $220萬 | 269呎 | @$8,178.44 | 345呎 | @$6,376.81 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 怡庭居 | 1座5樓C室 | 售: $400萬 | 283呎 | @$14,134.28 | 405呎 | @$9,876.54 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 星河明居 | E座17樓7室 | 售: $859萬 | 527呎 | @$16,299.81 | 656呎 | @$13,094.51 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 日輝大廈 | 座7樓G室 | 售: $500萬 | | | 524呎 | @$9,541.98 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 傲凱 | 座15樓B室 | 售: $558.90萬 | 282呎 | @$19,819.15 | | | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 嘉寶大廈(醫局街) | 座8樓177室 | 售: $355萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 宇晴軒 | 6座59樓A室 | 售: $1,020萬 | 567呎 | @$17,989.42 | 759呎 | @$13,438.74 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 昇悅居 | 6座38樓D室 | 售: $809萬 | 495呎 | @$16,343.43 | 647呎 | @$12,503.86 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 觀月·樺峯 | 座2樓J室 | 售: $820萬 | 545呎 | @$15,045.87 | | | 買賣合約 |
2018-01-11 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 麗晶花園 | 5座24樓E室 | 售: $600萬 | 540呎 | @$11,111.11 | 623呎 | @$9,630.82 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。