日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-12 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 基隆街 | 164-166座5樓166A室 | 售: $106萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 海峯 | 座43樓E室 | 售: $588萬 | 303呎 | @$19,405.94 | 412呎 | @$14,271.84 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 一號‧西九龍 | 1座18樓D室 | 售: $1,380萬 | 872呎 | @$15,825.69 | 1172呎 | @$11,774.74 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨3期 | 座5樓C室 | 售: $590萬 | 507呎 | @$11,637.08 | 596呎 | @$9,899.33 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨3期 | 座14樓B室 | 售: $673萬 | 507呎 | @$13,274.16 | 596呎 | @$11,291.95 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨6期 | 座15樓D室 | 售: $928萬 | 695呎 | @$13,352.52 | 818呎 | @$11,344.74 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨1期 | 座5樓K室 | 售: $600萬 | 579呎 | @$10,362.69 | 681呎 | @$8,810.57 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 東蘭閣 | B座11樓D室 | 售: $400萬 | 373呎 | @$10,723.86 | 533呎 | @$7,504.69 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 順緻苑 | D座4樓15室 | 售: $466萬 | 477呎 | @$9,769.39 | 565呎 | @$8,247.79 | 買賣合約 |
2018-01-12 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 麗晶花園 | 21座26樓F室 | 售: $520萬 | 407呎 | @$12,776.41 | 470呎 | @$11,063.83 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。