日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 3A座7樓D室 | 售: $657萬 | 435呎 | @$15,103.45 | 592呎 | @$11,097.97 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 6座11樓F室 | 售: $320萬 | 461呎 | @$6,941.43 | 624呎 | @$5,128.21 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 座29樓H室 | 售: $700萬 | 451呎 | @$15,521.06 | 611呎 | @$11,456.63 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 寶明苑 | B座15樓6室 | 售: $330萬 | 213呎 | @$15,492.96 | 283呎 | @$11,660.78 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 清水灣半島 | 5座48樓D室 | 售: $678萬 | 529呎 | @$12,816.64 | 698呎 | @$9,713.47 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍清水灣 | 傲瀧 | 12座7樓C室 | 售: $3,125萬 | 1521呎 | @$20,545.69 | | | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 都會駅 | 9座11樓B室 | 售: $1,045萬 | 741呎 | @$14,102.56 | 974呎 | @$10,728.95 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 都會駅 | 1座41樓G室 | 售: $750萬 | 488呎 | @$15,368.85 | 638呎 | @$11,755.49 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 悅麗苑 | D座4樓4室 | 售: $550萬 | 520呎 | @$10,576.92 | 604呎 | @$9,105.96 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 新填地街 | 390-400座7樓G室 | 售: $345萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。