日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-18 | 九龍何文田 / 京士柏 | KADOORIA | 座7樓127室 | 售: $8,800萬 | 1530呎 | @$57,516.34 | | | 買賣合約 |
2018-01-18 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 黃埔新邨 | Q座10樓7室 | 售: $618萬 | 400呎 | @$15,450 | | | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 日出康城4B期晉海II | 5B座57樓E室 | 售: $969.30萬 | 597呎 | @$16,236.18 | | | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 華景山莊 | 16座6樓B室 | 售: $808萬 | | | 993呎 | @$8,136.96 | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 華暉大廈 | 座8樓D室 | 售: $400萬 | | | 405呎 | @$9,876.54 | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍旺角 / 太子 | 順明大廈 | 座20樓A室 | 售: $380萬 | 237呎 | @$16,033.76 | 367呎 | @$10,354.22 | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 嘉喜大廈 | 座11樓B室 | 售: $354萬 | | | 343呎 | @$10,320.70 | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 長春大廈(飛鳳街) | 座2樓F室 | 售: $510萬 | 649呎 | @$7,858.24 | | | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 現崇山 | 5A座38樓C室 | 售: $948萬 | 567呎 | @$16,719.58 | | | 買賣合約 |
2018-01-17 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 宇晴軒 | 7座58樓C室 | 售: $905萬 | 500呎 | @$18,100 | 680呎 | @$13,308.82 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。