日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-29 | 九龍清水灣 | 傲瀧 | 08座07樓B室 | 售: $4,200萬 | 1837呎 | @$22,863.36 | | | 買賣合約 |
2018-01-29 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 翠瑤苑 | 座22樓2室 | 售: $565萬 | 537呎 | @$10,521.42 | 632呎 | @$8,939.87 | 買賣合約 |
2018-01-23 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 中耀樓 | 座12樓13室 | 售: $345萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-01-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新寶城 | 2座11樓F室 | 售: $820萬 | 561呎 | @$14,616.76 | 757呎 | @$10,832.23 | 買賣合約 |
2018-01-22 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 富康花園 | 1座5樓G室 | 售: $550萬 | 592呎 | @$9,290.54 | 692呎 | @$7,947.98 | 買賣合約 |
2018-01-22 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 南康大廈 | 座20樓C2室 | 售: $580萬 | 450呎 | @$12,888.89 | | | 買賣合約 |
2018-01-19 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 慧安園 | 1座17樓F室 | 售: $575萬 | 417呎 | @$13,788.97 | 560呎 | @$10,267.86 | 買賣合約 |
2018-01-19 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 10座1樓D室 | 售: $635萬 | 392呎 | @$16,198.98 | 527呎 | @$12,049.34 | 買賣合約 |
2018-01-19 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 10座9樓A室 | 售: $760萬 | 506呎 | @$15,019.76 | 683呎 | @$11,127.38 | 買賣合約 |
2018-01-19 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 3座33樓H室 | 售: $748萬 | 524呎 | @$14,274.81 | 693呎 | @$10,793.65 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。