日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 美居中心 | 5座13樓H室 | 售: $418萬 | 276呎 | @$15,144.93 | 341呎 | @$12,258.06 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 曼克頓山 | 1座52樓A室 | 售: $4,100萬 | 1869呎 | @$21,936.86 | 2356呎 | @$17,402.38 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 碧海藍天 | 6座41樓C室 | 售: $819萬 | 502呎 | @$16,314.74 | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 清水灣道8號 | 座39樓F室 | 售: $825萬 | 510呎 | @$16,176.47 | 671呎 | @$12,295.08 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 林景閣 | 2座18樓G室 | 售: $598萬 | 540呎 | @$11,074.07 | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 得寶花園 | G座15樓8室 | 售: $420萬 | 257呎 | @$16,342.41 | 343呎 | @$12,244.90 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 康華苑 | C座14樓14室 | 售: $453萬 | 423呎 | @$10,709.22 | 575呎 | @$7,878.26 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 峻弦 | 5座29樓D室 | 售: $680萬 | 419呎 | @$16,229.12 | 533呎 | @$12,757.97 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 百富閣 | 座12樓C室 | 售: $455萬 | 343呎 | @$13,265.31 | 501呎 | @$9,081.84 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍何文田 / 京士柏 | KADOORIA | 座6樓111室 | 售: $6,914萬 | 1517呎 | @$45,576.80 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。