日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 九龍何文田 / 京士柏 | 皓畋 | 3座19樓B室 | 售: $2,115.80萬 | 696呎 | @$30,399.43 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍何文田 / 京士柏 | 翠華大廈 | 3座2樓A室 | 售: $800萬 | | | 985呎 | @$8,121.83 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍城 / 啟德 | 御門‧前 | 座59-60樓A室 | 售: $6,181.70萬 | 2079呎 | @$29,734.01 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍城 / 啟德 | 御‧豪門 | 座58樓A室 | 售: $5,026.40萬 | 1784呎 | @$28,174.89 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍城 / 啟德 | 嘉匯 | 5座1樓A室 | 售: $1,833萬 | 704呎 | @$26,036.93 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍紅磡 / 黃埔 / 海逸 | 海濱南岸 | 3座23樓H室 | 售: $417萬 | 592呎 | @$7,043.92 | 770呎 | @$5,415.58 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍旺角 / 太子 | 金華大樓(西洋菜北街) | 座21樓D室 | 售: $290萬 | 280呎 | @$10,357.14 | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 富安大廈(通州街) | 座08樓A室 | 售: $535萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 凱旋門 | 02A座79樓D室 | 售: $3,800萬 | 1029呎 | @$36,929.06 | 1326呎 | @$28,657.62 | 買賣合約 |
2018-02-01 | 九龍旺角 / 太子 | 順昌大廈(廣東道) | 座5樓D室 | 售: $498萬 | | | 478呎 | @$10,418.41 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。