日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 昇悅居 | 5座9樓F室 | 售: $790萬 | 511呎 | @$15,459.88 | 668呎 | @$11,826.35 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 黃金大廈 | 1座9樓F室 | 售: $432萬 | | | 420呎 | @$10,285.71 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 清麗苑 | G座14樓8室 | 售: $493萬 | 411呎 | @$11,995.13 | 509呎 | @$9,685.66 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 清水灣道8號 | 座35樓C室 | 售: $848萬 | 510呎 | @$16,627.45 | 671呎 | @$12,637.85 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 油塘中心 | 1座5樓C室 | 售: $556萬 | 482呎 | @$11,535.27 | 588呎 | @$9,455.78 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 得寶花園 | D座12樓6室 | 售: $450萬 | | | 397呎 | @$11,335.01 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 麗晶花園 | 5座13樓D室 | 售: $628萬 | 538呎 | @$11,672.86 | 621呎 | @$10,112.72 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍觀塘 / 秀茂坪 | 華苑大廈 | B座9樓G室 | 售: $478萬 | 394呎 | @$12,131.98 | | | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 樂雅苑 | D座11樓1室 | 售: $558萬 | 483呎 | @$11,552.80 | 588呎 | @$9,489.80 | 買賣合約 |
2018-02-02 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 麗港城 | 16座3樓F室 | 售: $655萬 | 517呎 | @$12,669.25 | 639呎 | @$10,250.39 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。