日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-11 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 高威閣 | 3座14樓A室 | 售: $506萬 | 400呎 | @$12,650 | 484呎 | @$10,454.55 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 5座16樓G室 | 售: $940萬 | 506呎 | @$18,577.08 | 676呎 | @$13,905.33 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 澤安閣 | 座16樓C室 | 售: $665萬 | 367呎 | @$18,119.89 | 438呎 | @$15,182.65 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 錦興大廈(吉席街) | 座9樓A室 | 售: $475萬 | | | 448呎 | @$10,602.68 | 買賣合約 |
2018-01-11 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 域多利道 | 60座5樓C室 | 售: $945萬 | 571呎 | @$16,549.91 | 772呎 | @$12,240.93 | 買賣合約 |
2018-01-10 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 莊苑 | 座19樓B室 | 售: $885萬 | 414呎 | @$21,376.81 | 544呎 | @$16,268.38 | 買賣合約 |
2018-01-10 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 豪軒 | 座28樓B室 | 售: $650萬 | 361呎 | @$18,005.54 | 651呎 | @$9,984.64 | 買賣合約 |
2018-01-10 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 怡康大廈(灣仔道) | 座11樓B室 | 售: $512萬 | 308呎 | @$16,623.38 | 447呎 | @$11,454.14 | 買賣合約 |
2018-01-10 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 尚巒 | 座10樓A室 | 售: $512萬 | 308呎 | @$16,623.38 | 447呎 | @$11,454.14 | 買賣合約 |
2018-01-10 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 香港大廈 | 座8樓E室 | 售: $738萬 | 609呎 | @$12,118.23 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。