日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-10-26 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 鯉景灣 | 3座5樓C室 | 售: $840萬 | 494呎 | @$17,004.05 | 575呎 | @$14,608.70 | 買賣合約 |
2018-10-26 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 藍灣半島 | 2座15樓D室 | 售: $950萬 | 676呎 | @$14,053.25 | 856呎 | @$11,098.13 | 買賣合約 |
2018-10-26 | 香港島北角 / 炮台山 | 海峰園(福蔭道) | 座32樓H室 | 售: $1,638萬 | 857呎 | @$19,113.19 | 963呎 | @$17,009.35 | 買賣合約 |
2018-10-26 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 翰林峰 | 02座06樓F室 | 售: $933.20萬 | 366呎 | @$25,497.27 | | | 買賣合約 |
2018-10-26 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 華寶大廈(新海旁) | 座14樓D室 | 售: $540萬 | | | 470呎 | @$11,489.36 | 買賣合約 |
2018-10-26 | 香港島山頂 | TWELVE PEAKS | 座樓15室 | 售: $45,000萬 | 3731呎 | @$120,611.10 | | | 買賣合約 |
2018-10-26 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 雅賢軒 | 座25樓A室 | 售: $1,030萬 | 535呎 | @$19,252.34 | 833呎 | @$12,364.95 | 買賣合約 |
2018-10-25 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 金鳳閣 | 座24樓D室 | 售: $1,000萬 | 532呎 | @$18,796.99 | | | 買賣合約 |
2018-10-25 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 太安樓 | 座4樓27室 | 售: $440萬 | 332呎 | @$13,253.01 | | | 買賣合約 |
2018-10-25 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 新威園 | A座26樓2室 | 售: $755萬 | 560呎 | @$13,482.14 | 684呎 | @$11,038.01 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。