日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-31 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 聯威新樓 | 座8樓A室 | 售: $330萬 | | | 263呎 | @$12,547.53 | 買賣合約 |
2018-01-31 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 嘉輝花園 | A座4樓3室 | 售: $530萬 | 290呎 | @$18,275.86 | 377呎 | @$14,058.36 | 買賣合約 |
2018-01-31 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 翡翠閣(堅彌地城) | B座22樓1室 | 售: $535萬 | 312呎 | @$17,147.44 | 373呎 | @$14,343.16 | 買賣合約 |
2018-01-31 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 怡景花園(皇后大道西) | 2座4樓A室 | 售: $680萬 | 418呎 | @$16,267.94 | 517呎 | @$13,152.80 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 福昇大廈(筲箕灣道) | 座14樓F室 | 售: $400萬 | 338呎 | @$11,834.32 | 440呎 | @$9,090.91 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 香港島北角 / 炮台山 | 18021500500019 | 座22樓A室 | 售: $416萬 | 209呎 | @$19,904.31 | 354呎 | @$11,751.41 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 龍翔花園 | 座10樓D室 | 售: $790萬 | 449呎 | @$17,594.65 | 672呎 | @$11,755.95 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 曉譽 | 座30樓C室 | 售: $750萬 | 382呎 | @$19,633.51 | | | 買賣合約 |
2018-01-30 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 麗景閣 | 座6樓B室 | 售: $720萬 | 456呎 | @$15,789.47 | 655呎 | @$10,992.37 | 買賣合約 |
2018-01-30 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 西浦 | 座38樓B室 | 售: $2,500萬 | 882呎 | @$28,344.67 | 1179呎 | @$21,204.41 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。