日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 瑧蓺 | 座20樓D室 | 售: $667.60萬 | 213呎 | @$31,342.72 | | | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 金坤大廈 | 座3樓A室 | 售: $550萬 | 441呎 | @$12,471.66 | 520呎 | @$10,576.92 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 安達中心 | 座21樓D室 | 售: $615萬 | 326呎 | @$18,865.03 | 449呎 | @$13,697.10 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島上環 / 中環 / 金鐘 | 嘉景臺(堅道) | 座23樓F室 | 售: $1,000萬 | 540呎 | @$18,518.52 | 654呎 | @$15,290.52 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 昌寧大廈 | 座22樓4室 | 售: $520萬 | 285呎 | @$18,245.61 | | | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 俊景閣 | 座29樓A室 | 售: $878萬 | 499呎 | @$17,595.19 | 713呎 | @$12,314.17 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 保基大廈 | 座2樓C室 | 售: $438萬 | 296呎 | @$14,797.30 | 372呎 | @$11,774.19 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 太生大廈 | 座16樓C室 | 售: $528萬 | | | 420呎 | @$12,571.43 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島上環 / 中環 / 金鐘 | 普頓臺 | 座12樓A室 | 售: $798萬 | 535呎 | @$14,915.89 | 716呎 | @$11,145.25 | 買賣合約 |
2018-03-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 豐裕大廈(第三街) | 座5樓E室 | 售: $500萬 | | | 375呎 | @$13,333.33 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。