日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-26 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 新翠花園 | 6座10樓G室 | 售: $570萬 | 450呎 | @$12,666.67 | 537呎 | @$10,614.53 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 南豐新邨 | 10座16樓F室 | 售: $290萬 | 400呎 | @$7,250 | 474呎 | @$6,118.14 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 藍灣半島 | 6座39樓D室 | 售: $1,668萬 | 953呎 | @$17,502.62 | 1208呎 | @$13,807.95 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 杏花邨 | 49座1樓3室 | 售: $985萬 | 651呎 | @$15,130.57 | 776呎 | @$12,693.30 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 香港島北角 / 炮台山 | 維港頌 | 1座`22樓A室 | 售: $5,591.20萬 | 1503呎 | @$37,200.27 | | | 買賣合約 |
2018-03-26 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 1座65樓C室 | 售: $1,250萬 | 477呎 | @$26,205.45 | 641呎 | @$19,500.78 | 買賣合約 |
2018-03-26 | 香港島北角 / 炮台山 | 城市花園 | 14座17樓A室 | 售: $900萬 | 564呎 | @$15,957.45 | 674呎 | @$13,353.12 | 買賣合約 |
2018-03-25 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 63 Pokfulam | 2座20樓F室 | 售: $932.90萬 | 281呎 | @$33,199.29 | | | 買賣合約 |
2018-03-25 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 63 Pokfulam | 2座25樓F室 | 售: $1,012.60萬 | 281呎 | @$36,035.59 | | | 買賣合約 |
2018-03-25 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 63 Pokfulam | 2座26樓F室 | 售: $955.20萬 | 281呎 | @$33,992.88 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。