日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-29 | 香港島山頂 | 嘉利別墅 | 座6樓B室 | 售: $2,550萬 | 1360呎 | @$18,750 | 1540呎 | @$16,558.44 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島上環 / 中環 / 金鐘 | 建興樓(歌賦街) | 座2樓28室 | 售: $480萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 泓都 | 3座7樓F室 | 售: $868萬 | 462呎 | @$18,787.88 | 586呎 | @$14,812.29 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 新利大廈(愛民街) | 座10樓G室 | 售: $380萬 | 290呎 | @$13,103.45 | | | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島北角 / 炮台山 | 南方大廈 | 座6樓I室 | 售: $640萬 | 755呎 | @$8,476.82 | | | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島北角 / 炮台山 | 馬寶閣 | 座5樓A室 | 售: $513萬 | | | 435呎 | @$11,793.10 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 雁亭 | 座16樓A室 | 售: $508萬 | 270呎 | @$18,814.81 | 408呎 | @$12,450.98 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 麗灣大廈 | 座12樓U室 | 售: $439萬 | 352呎 | @$12,471.59 | | | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太吉樓 | 座5樓Q室 | 售: $250萬 | 297呎 | @$8,417.51 | 360呎 | @$6,944.44 | 買賣合約 |
2019-01-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 海灣華庭 | 座3樓C室 | 售: $435萬 | 258呎 | @$16,860.47 | 372呎 | @$11,693.55 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。