日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-31 | 香港島北角 / 炮台山 | 宜安大廈(春秧街) | 座9樓J室 | 售: $600萬 | 490呎 | @$12,244.90 | | | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太就樓 | 座2樓I室 | 售: $400萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東旭苑 | E座4樓7室 | 售: $720萬 | 650呎 | @$11,076.92 | 828呎 | @$8,695.65 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島北角 / 炮台山 | 和富中心 | 2座3樓B室 | 售: $1,420萬 | 846呎 | @$16,784.87 | 951呎 | @$14,931.65 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 新翠花園 | 6座28樓F室 | 售: $699萬 | 461呎 | @$15,162.69 | 550呎 | @$12,709.09 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 南豐新邨 | 9座8樓F室 | 售: $600萬 | 400呎 | @$15,000 | 474呎 | @$12,658.23 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 康山花園 | 3座28樓F室 | 售: $698萬 | 592呎 | @$11,790.54 | 717呎 | @$9,735.01 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 康山花園 | 3座19樓B室 | 售: $693萬 | 592呎 | @$11,706.08 | 717呎 | @$9,665.27 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 杏花邨 | 20座6樓7室 | 售: $720萬 | 487呎 | @$14,784.39 | 580呎 | @$12,413.79 | 買賣合約 |
2019-01-31 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 碧麗閣(新成街) | B座17樓6室 | 售: $488萬 | 314呎 | @$15,541.40 | 392呎 | @$12,448.98 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。