日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-15 | 香港島北角 / 炮台山 | 健康邨 | 4座9樓H室 | 售: $490萬 | 476呎 | @$10,294.12 | 553呎 | @$8,860.76 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 香港島深水灣 / 壽臣山 / 黃竹坑 | 金寶花園 | 1座9樓E室 | 售: $475萬 | 325呎 | @$14,615.38 | 417呎 | @$11,390.89 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 2座36樓H室 | 售: $880萬 | 512呎 | @$17,187.50 | 687呎 | @$12,809.32 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 富景花園(小西灣道) | 11座27樓F室 | 售: $408萬 | 484呎 | @$8,429.75 | 579呎 | @$7,046.63 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 香港島北角 / 炮台山 | 康澤花園 | A座33樓1室 | 售: $1,033.80萬 | 584呎 | @$17,702.05 | 778呎 | @$13,287.92 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 鴨脷洲中心 | B座29樓7室 | 售: $669萬 | 452呎 | @$14,800.88 | 609呎 | @$10,985.22 | 買賣合約 |
2017-12-15 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 金威樓 | 座11樓a室 | 售: $410萬 | 363呎 | @$11,294.77 | | @$0 | 買賣合約 |
19011402010022 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 南豐新邨 | 12座25樓G室 | 售: $680萬 | 400呎 | @$17,000 | 474呎 | @$14,345.99 | 買賣合約 |
19011802330022 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 富景大廈(筲箕灣道) | 座3樓E室 | 售: $306.80萬 | 200呎 | @$15,340 | 245呎 | @$12,522.45 | 買賣合約 |
208-09-17 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 如意大樓 | 座7樓F室 | 售: $523.60萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。