日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-19 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 華貴邨 | 5座9樓19室 | 售: $310萬 | 407呎 | @$7,616.71 | 525呎 | @$5,904.76 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 海怡半島 | 26座4樓B室 | 售: $798萬 | 527呎 | @$15,142.31 | 667呎 | @$11,964.02 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 海怡半島 | 20座5樓D室 | 售: $780萬 | 599呎 | @$13,021.70 | 755呎 | @$10,331.13 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島半山區 | 樂信臺 | 3座12樓F室 | 售: $1,815萬 | 825呎 | @$22,000 | 967呎 | @$18,769.39 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島半山區 | 寶城大廈 | B座4樓B1室 | 售: $5,400萬 | 2370呎 | @$22,784.81 | 2800呎 | @$19,285.71 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島赤柱 / 舂坎角 | 浪琴園 | 4座16樓A室 | 售: $3,830萬 | 1717呎 | @$22,306.35 | 2054呎 | @$18,646.54 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 南豐新邨 | 3座8樓F室 | 售: $639.80萬 | 400呎 | @$15,995 | 474呎 | @$13,497.89 | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 南灣 | 10座12樓B室 | 售: $1,938萬 | 1039呎 | @$18,653 | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 均益大廈1期 | 座16樓23B室 | 售: $448萬 | 261呎 | @$17,165 | | | 買賣合約 |
2017-12-19 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 均益大廈1期 | 座17樓5E室 | 售: $433萬 | 315呎 | @$13,746.03 | 420呎 | @$10,309.52 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。