日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2017-12-28 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 寶文大廈 | 座9樓D室 | 售: $603萬 | 488呎 | @$12,356.56 | | @$0 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 再發大廈 | 座10樓9室 | 售: $457.50萬 | 475呎 | @$9,631.58 | | @$0 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 年達園 | 座6樓A室 | 售: $2,248萬 | 960呎 | @$23,416.67 | | @$0 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島上環 / 中環 / 金鐘 | 金荷大廈 | 座5樓B室 | 售: $518萬 | | @$0 | 433呎 | @$11,963.05 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 美暉大廈(謝斐道) | 座18樓B室 | 售: $658萬 | 395呎 | @$16,658.23 | 556呎 | @$11,834.53 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 裕仁大廈 | A座8樓1室 | 售: $2,080萬 | 1300呎 | @$16,000 | | @$0 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東欣苑 | A座8樓1室 | 售: $343萬 | 213呎 | @$16,103.29 | 288呎 | @$11,909.72 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東熹苑 | D座25樓5室 | 售: $476萬 | 541呎 | @$8,798.52 | 746呎 | @$6,380.70 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 美菲閣 | 2座3樓J室 | 售: $520萬 | 361呎 | @$14,404.43 | 420呎 | @$12,380.95 | 買賣合約 |
2017-12-28 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 貝沙灣1期 | 1座17樓C室 | 售: $1,370萬 | 623呎 | @$21,990.37 | 776呎 | @$17,654.64 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。