日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-04 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 富怡花園(小西灣道) | 2期5座37樓J室 | 售: $445萬 | 483呎 | @$9,213.25 | 584呎 | @$7,619.86 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東熹苑 | C座30樓3室 | 售: $510萬 | 598呎 | @$8,528.43 | 825呎 | @$6,181.82 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城高山台 | 13座24樓G室 | 售: $1,250萬 | 672呎 | @$18,601.19 | 779呎 | @$16,046.21 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 新威園 | B座14樓3室 | 售: $670萬 | 563呎 | @$11,900.53 | 671呎 | @$9,985.10 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 杏花邨 | 22座9樓4室 | 售: $880萬 | 603呎 | @$14,593.70 | 716呎 | @$12,290.50 | 買賣合約 |
2019-01-02 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 興民街 | 44號/座5樓室 | 售: $528萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-02 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 新威園 | E座18樓2室 | 售: $600萬 | 560呎 | @$10,714.29 | 684呎 | @$8,771.93 | 買賣合約 |
2019-01-02 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 新成中心 | A座23樓6室 | 售: $478萬 | | | 356呎 | @$13,426.97 | 買賣合約 |
2019-01-02 | 香港島北角 / 炮台山 | 富利來大廈 | C座17樓1室 | 售: $390萬 | | | 314呎 | @$12,420.38 | 買賣合約 |
2018-12-31 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 麗灣大廈 | 座15樓U室 | 售: $398萬 | 352呎 | @$11,306.82 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。