日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-23 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 羲皇台一號 | 12座4樓B室 | 售: $638萬 | 583呎 | @$10,943.40 | 630呎 | @$10,126.98 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太成樓 | 座3樓H室 | 售: $370萬 | | | 351呎 | @$10,541.31 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 得發大廈 | 座16樓C室 | 售: $480萬 | 258呎 | @$18,604.65 | 374呎 | @$12,834.22 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東欣苑 | B座14樓7室 | 售: $478萬 | 523呎 | @$9,139.58 | 741呎 | @$6,450.74 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東熹苑 | A座22樓7室 | 售: $460萬 | 435呎 | @$10,574.71 | 598呎 | @$7,692.31 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島北角 / 炮台山 | 丹拿花園 | 3座11樓C室 | 售: $1,380萬 | 854呎 | @$16,159.25 | 1016呎 | @$13,582.68 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城金殿台 | 25座11樓E室 | 售: $1,030萬 | 589呎 | @$17,487.27 | 675呎 | @$15,259.26 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島北角 / 炮台山 | 北角中心大廈 | C座11樓1室 | 售: $955萬 | 803呎 | @$11,892.90 | 905呎 | @$10,552.49 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 藍灣半島 | 8座18樓G室 | 售: $950萬 | 683呎 | @$13,909.22 | 865呎 | @$10,982.66 | 買賣合約 |
2019-01-23 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 2座63樓H室 | 售: $920萬 | 514呎 | @$17,898.83 | 689呎 | @$13,352.69 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。