日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-04 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 興業大廈 | 座21樓B室 | 售: $485萬 | | | 379呎 | @$12,796.83 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 嘉峰臺 | 01座06樓J室 | 售: $770萬 | 482呎 | @$15,975.10 | 566呎 | @$13,604.24 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 新光中心 | 01座28樓B室 | 售: $650萬 | 417呎 | @$15,587.53 | 502呎 | @$12,948.21 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西東涌 | 海堤灣畔 | 03座19樓A室 | 售: $776萬 | 575呎 | @$13,495.65 | 766呎 | @$10,130.55 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期倚濤軒 | 蘅欣徑32-59號座G樓57B室 | 售: $1,470萬 | 1119呎 | @$13,136.73 | 1282呎 | @$11,466.46 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期倚濤軒 | 蘅欣徑32-59號座02樓59B室 | 售: $1,220萬 | 1119呎 | @$10,902.59 | 1298呎 | @$9,399.08 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 07座24樓E室 | 售: $985萬 | 864呎 | @$11,400.46 | 999呎 | @$9,859.86 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十期時峰 | 02座23樓B室 | 售: $720.80萬 | 613呎 | @$11,758.56 | 786呎 | @$9,170.48 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 旭暉閣座16樓A室 | 售: $800萬 | 760呎 | @$10,526.32 | 889呎 | @$8,998.88 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西荃灣 | 荃灣花園 | 翡翠閣座14樓2室 | 售: $580萬 | 374呎 | @$15,508.02 | 477呎 | @$12,159.33 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。