日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-12 | 新界西荃灣 | 朗逸峰 | 16座12樓a室 | 售: $1,200萬 | 1069呎 | @$11,225.44 | 1388呎 | @$8,645.53 | 買賣合約 |
2019-06-12 | 新界西深井 / 掃管笏 | 碧堤半島 | 06座60樓D室 | 售: $1,030萬 | 773呎 | @$13,324.71 | 1017呎 | @$10,127.83 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 康強洋樓 | 座04樓A1室 | 售: $760萬 | 775呎 | @$9,806.45 | | | 買賣合約 |
2019-06-11 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 瓊山苑 | A座24樓8室 | 售: $570萬 | 414呎 | @$13,768.12 | 495呎 | @$11,515.15 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 九龍樂富 / 新蒲崗 | 富強苑 | F座18樓10室 | 售: $653萬 | 577呎 | @$11,317.16 | 737呎 | @$8,860.24 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第一期明翠台 | 觀霞樓座12樓F室 | 售: $456萬 | 443呎 | @$10,293.45 | 530呎 | @$8,603.77 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期康慧台 | 康和閣座08樓D室 | 售: $617.50萬 | 591呎 | @$10,448.39 | 699呎 | @$8,834.05 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十二期海澄湖畔二段 | H2座09樓E室 | 售: $580萬 | 444呎 | @$13,063.06 | 603呎 | @$9,618.57 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 06座12樓D室 | 售: $760萬 | 745呎 | @$10,201.34 | 865呎 | @$8,786.13 | 買賣合約 |
2019-06-11 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 瀋陽樓座23樓E室 | 售: $488萬 | | | 404呎 | @$12,079.21 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。