日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-14 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第一期明翠台 | 觀霞樓座03樓E室 | 售: $480萬 | 443呎 | @$10,835.21 | 530呎 | @$9,056.60 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十二期海澄湖畔二段 | 低座洋房座01樓8A室 | 售: $1,200萬 | 1058呎 | @$11,342.16 | 1362呎 | @$8,810.57 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第七期海寧居 | 01座02樓C室 | 售: $565萬 | 454呎 | @$12,444.93 | 504呎 | @$11,210.32 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 富華中心 | 座05樓E室 | 售: $530萬 | 355呎 | @$14,929.58 | | | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 海灣花園 | 01座41樓F室 | 售: $660萬 | 492呎 | @$13,414.63 | 600呎 | @$11,000 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 荃昌中心 | 昌寧大廈座11樓G室 | 售: $418萬 | | | 403呎 | @$10,372.21 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 09座02樓B室 | 售: $780萬 | 636呎 | @$12,264.15 | 828呎 | @$9,420.29 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 10座07樓G室 | 售: $653.80萬 | 530呎 | @$12,335.85 | 694呎 | @$9,420.75 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 綠楊新邨 | N座11樓B室 | 售: $760萬 | 582呎 | @$13,058.42 | 671呎 | @$11,326.38 | 買賣合約 |
2019-06-14 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 07座20樓D室 | 售: $888萬 | 609呎 | @$14,581.28 | 756呎 | @$11,746.03 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。