日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-20 | 新界東沙田 | 帝堡城 | 07座08樓G室 | 售: $1,340萬 | 888呎 | @$15,090.09 | 1095呎 | @$12,237.44 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期寶峰 | 寶琳閣座11樓D室 | 售: $800萬 | 776呎 | @$10,309.28 | 895呎 | @$8,938.55 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 11座12樓D室 | 售: $718萬 | 664呎 | @$10,813.25 | 884呎 | @$8,122.17 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 10座28樓E室 | 售: $600萬 | 560呎 | @$10,714.29 | 735呎 | @$8,163.27 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 漢陽樓座11樓F室 | 售: $530萬 | 377呎 | @$14,058.36 | 490呎 | @$10,816.33 | 買賣合約 |
2019-06-20 | 新界東粉嶺 / 上水 | 逸峯 | 05座23樓G室 | 售: $658萬 | 455呎 | @$14,461.54 | | | 買賣合約 |
2019-06-20 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 壹環 | 座23樓A室 | 售: $2,450萬 | 855呎 | @$28,654.97 | | | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 安德大廈 | 座03樓E室 | 售: $350萬 | 225呎 | @$15,555.56 | | | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 龍蟠苑 | D座02樓11室 | 售: $598萬 | 426呎 | @$14,037.56 | 579呎 | @$10,328.15 | 買賣合約 |
2019-06-19 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 龍蟠苑 | C座01樓12室 | 售: $500萬 | 340呎 | @$14,705.88 | 463呎 | @$10,799.14 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。