日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-09-09 | 香港島北角 / 炮台山 | 豪廷峰 | 2座17樓C室 | 售: $1,150萬 | 575呎 | @$20,000 | 765呎 | @$15,032.68 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 富山苑 | 座19樓B室 | 售: $670萬 | 365呎 | @$18,356.16 | 514呎 | @$13,035.02 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 薈臻 | 座17樓B室 | 售: $622萬 | 259呎 | @$24,015.44 | | | 買賣合約 |
2019-09-09 | 新界西天水圍 | 天頌苑 | N座37樓9室 | 售: $468萬 | 636呎 | @$7,358.49 | 851呎 | @$5,499.41 | 買賣合約 |
2019-09-09 | 新界西天水圍 | 嘉湖山莊1期樂湖居 | 9座2樓E室 | 售: $480萬 | 458呎 | @$10,480.35 | 586呎 | @$8,191.13 | 買賣合約 |
2019-09-07 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 定福花園 | 座2樓A26室 | 售: $500萬 | | | 700呎 | @$7,142.86 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 宜發大廈 | 座19樓A室 | 售: $460萬 | | | 448呎 | @$10,267.86 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍尖沙咀 / 尖東 | 豪華閣(厚福街) | 座9樓A室 | 售: $472萬 | | | 445呎 | @$10,606.74 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍旺角 / 太子 | 東海大廈 | 座4樓6室 | 售: $500萬 | 575呎 | @$8,695.65 | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 九龍油麻地 / 佐敦 | 恆福大廈 | 座10樓A室 | 售: $470萬 | 408呎 | @$11,519.61 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。