日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-27 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 創業中心 | B座18樓G室 | 售: $695萬 | | | 452呎 | @$15,376.11 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍大角咀 / 奧運站 | 君滙港 | 5座43樓A室 | 售: $1,000萬 | 487呎 | @$20,533.88 | 625呎 | @$16,000 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 翠鳳樓 | 座3樓F室 | 售: $343萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 嘉峰臺 | 2座7樓F室 | 售: $680萬 | 591呎 | @$11,505.92 | 693呎 | @$9,812.41 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 啟德花園 | 1座7樓G室 | 售: $600萬 | 495呎 | @$12,121.21 | 616呎 | @$9,740.26 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 星匯居 | 2座17樓A室 | 售: $958萬 | 608呎 | @$15,756.58 | 820呎 | @$11,682.93 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 星匯居 | 2座47樓B室 | 售: $1,450萬 | 940呎 | @$15,425.53 | 1244呎 | @$11,655.95 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍長沙灣 / 深水埗 | 寶麗苑 | B座1樓2室 | 售: $590萬 | 457呎 | @$12,910.28 | 588呎 | @$10,034.01 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍美孚 / 荔枝角 | 美孚新邨6期 | 蘭秀街40號/座18樓A室 | 售: $938萬 | 679呎 | @$13,814.43 | 799呎 | @$11,739.67 | 買賣合約 |
2019-08-26 | 九龍土瓜灣 / 馬頭圍 / 馬頭角 | 銀漢街 | 44-44A號/座4樓3室 | 售: $260.50萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。