日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-30 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 海都大廈 | 座12樓A室 | 售: $1,950萬 | 934呎 | @$20,877.94 | 1087呎 | @$17,939.28 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 南津.迎岸 | 座9樓A室 | 售: $614.60萬 | 255呎 | @$24,101.96 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 華貴邨 | 5座11樓2室 | 售: $231萬 | 377呎 | @$6,127.32 | 485呎 | @$4,762.89 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 海怡半島 | 20座19樓E室 | 售: $1,055萬 | 640呎 | @$16,484.38 | 808呎 | @$13,056.93 | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島北角 / 炮台山 | 尚譽 | 座16樓D室 | 售: $450萬 | 166呎 | @$27,108.43 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 太安樓 | 座15樓67室 | 售: $445萬 | 332呎 | @$13,403.61 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 太安樓 | 座18樓46室 | 售: $450萬 | 332呎 | @$13,554.22 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 太安樓 | 座5樓66室 | 售: $280,000 | 332呎 | @$843.37 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 華泰大廈 | 座20樓G室 | 售: $460萬 | 348呎 | @$13,218.39 | | | 買賣合約 |
2019-08-30 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 遠晴 | 座25樓C室 | 售: $600萬 | 275呎 | @$21,818.18 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。