日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-09-02 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 嘉亨灣 | 5座18樓H室 | 售: $730萬 | 333呎 | @$21,921.92 | 436呎 | @$16,743.12 | 買賣合約 |
2019-09-02 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 逸意居 | 2座11樓E室 | 售: $1,380萬 | 664呎 | @$20,783.13 | 811呎 | @$17,016.03 | 買賣合約 |
2019-09-02 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 俊賢閣 | 座5樓A室 | 售: $690萬 | 375呎 | @$18,400 | 550呎 | @$12,545.45 | 買賣合約 |
2019-09-02 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 隆基大樓(卑路乍街) | 座9樓C室 | 售: $680萬 | 435呎 | @$15,632.18 | | | 買賣合約 |
2019-09-02 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 2座32樓E室 | 售: $810萬 | 517呎 | @$15,667.31 | 684呎 | @$11,842.11 | 買賣合約 |
2019-09-02 | 新界西天水圍 | 19091002220273 | B座10樓14室 | 售: $408萬 | 433呎 | @$9,422.63 | 580呎 | @$7,034.48 | 買賣合約 |
2019-08-31 | 九龍旺角 / 太子 | 藝興大廈 | 座14樓7室 | 售: $420萬 | 650呎 | @$6,461.54 | | | 買賣合約 |
2019-08-31 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 貝沙灣6期 | 8B座20樓B室 | 售: $2,750萬 | 1481呎 | @$18,568.53 | 1878呎 | @$14,643.24 | 買賣合約 |
2019-08-31 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 元崗新村 | 座1樓108A室 | 售: $510萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-31 | 新界西天水圍 | 錫降村 | 座G樓35A-B室 | 售: $150萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。