日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-10 | 新界西青衣 | 海欣花園 | 03座07樓H室 | 售: $748萬 | 511呎 | @$14,637.96 | 674呎 | @$11,097.92 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 煜明苑 | B座26樓9室 | 售: $623.80萬 | 647呎 | @$9,641.42 | 888呎 | @$7,024.77 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 天晉 | 03座25樓D室 | 售: $942萬 | 536呎 | @$17,574.63 | | | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 嘉悅 | 02座26樓F室 | 售: $1,410萬 | 819呎 | @$17,216.12 | | | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳廣場 | 06座31樓C室 | 售: $833萬 | 454呎 | @$18,348.02 | 615呎 | @$13,544.72 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 疊翠軒 | 03座45樓B室 | 售: $856萬 | 614呎 | @$13,941.37 | 775呎 | @$11,045.16 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 13座43樓B室 | 售: $888萬 | 519呎 | @$17,109.83 | 665呎 | @$13,353.38 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 將軍澳中心 | 12座25樓F室 | 售: $1,040萬 | | | 847呎 | @$12,278.63 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 維景灣畔 | 03座48樓F室 | 售: $900萬 | 522呎 | @$17,241.38 | 692呎 | @$13,005.78 | 買賣合約 |
2019-05-10 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 南豐廣場 | 03座21樓C室 | 售: $918萬 | 611呎 | @$15,024.55 | 809呎 | @$11,347.34 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。