日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 新都城2期 | 02座33樓C室 | 售: $650萬 | 418呎 | @$15,550.24 | 573呎 | @$11,343.80 | 買賣合約 |
2019-05-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 彩明苑 | B座29樓2室 | 售: $635萬 | 650呎 | @$9,769.23 | 846呎 | @$7,505.91 | 買賣合約 |
2019-05-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 08座15-16樓B室 | 售: $1,754.30萬 | 793呎 | @$22,122.32 | | | 買賣合約 |
2019-05-23 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 07座15-16樓B室 | 售: $1,704.50萬 | 722呎 | @$23,608.03 | | | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 寶安閣座13樓B室 | 售: $480萬 | 472呎 | @$10,169.49 | | | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西東涌 | 藍天海岸2期水藍天 | 座樓63室 | 售: $3,180萬 | 2266呎 | @$14,033.54 | 2312呎 | @$13,754.33 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西東涌 | 藍天海岸1期 | 05座17樓H室 | 售: $700萬 | 493呎 | @$14,198.78 | 645呎 | @$10,852.71 | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西東涌 | 東環 | 05B座12樓3室 | 售: $600萬 | 408呎 | @$14,705.88 | | | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西東涌 | 東環 | 05A座09樓7室 | 售: $688萬 | 484呎 | @$14,214.88 | | | 買賣合約 |
2019-05-22 | 新界西青衣 | 盈翠半島 | 07座47樓E室 | 售: $120,000 | 700呎 | @$171.43 | 869呎 | @$138.09 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。