日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 帝景灣 | 8座07樓E室 | 售: $670萬 | 370呎 | @$18,108.11 | | | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 帝景灣 | 5座15樓D室 | 售: $1,038萬 | 540呎 | @$19,222.22 | | | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅 | 06座17樓B室 | 售: $700萬 | 499呎 | @$14,028.06 | | | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅II | 01座39樓E室 | 售: $725萬 | 511呎 | @$14,187.87 | | | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 峻瀅II | 01座26樓F室 | 售: $710萬 | 504呎 | @$14,087.30 | | | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 01座01樓B室 | 售: $3,772.20萬 | 1148呎 | @$32,858.89 | | | 買賣合約 |
2019-05-24 | 九龍將軍澳 / 坑口 / 日出康城 | 藍塘傲 | 01座17樓B室 | 售: $3,536.10萬 | 1178呎 | @$30,017.83 | | | 買賣合約 |
2019-05-23 | 新界西東涌 | 裕東苑 | B座28樓6室 | 售: $535萬 | 426呎 | @$12,558.69 | 568呎 | @$9,419.01 | 買賣合約 |
2019-05-23 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第五期頤峰 | 01座09樓E室 | 售: $472萬 | 441呎 | @$10,702.95 | 517呎 | @$9,129.59 | 買賣合約 |
2019-05-23 | 新界西東涌 | 東環 | 03A座27樓5室 | 售: $700萬 | 463呎 | @$15,118.79 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。