日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-05-31 | 新界西東涌 | 東堤灣畔 | 07座15樓C室 | 售: $755萬 | 607呎 | @$12,438.22 | 807呎 | @$9,355.64 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西東涌 | 海堤灣畔 | 02座19樓H室 | 售: $770萬 | 575呎 | @$13,391.30 | 766呎 | @$10,052.22 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西愉景灣 | 19061300180150 | 海馬徑37-47號座UG樓45D室 | 售: $3,100萬 | | | 2075呎 | @$14,939.76 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西東涌 | 東環 | 01A座26樓3室 | 售: $685萬 | 453呎 | @$15,121.41 | | | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 馬灣大街村中 | 221號座G樓室 | 售: $398萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西荃灣 | 好運唐樓 | 座01樓14室 | 售: $486萬 | 510呎 | @$9,529.41 | | | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西荃灣 | 富華中心 | 座17樓C室 | 售: $590萬 | 355呎 | @$16,619.72 | | | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 蘇州樓座14樓F室 | 售: $560萬 | | | 486呎 | @$11,522.63 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西荃灣 | 荃灣中心 | 廣州樓座08樓A室 | 售: $548萬 | | | 481呎 | @$11,392.93 | 買賣合約 |
2019-05-31 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪翠園 | 13座09樓F室 | 售: $528萬 | 450呎 | @$11,733.33 | 566呎 | @$9,328.62 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。