日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-09-06 | 香港島北角 / 炮台山 | 天順樓 | 座8樓C室 | 售: $600萬 | 424呎 | @$14,150.94 | 513呎 | @$11,695.91 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | MOUNT PARKER RESIDENCES | 座17樓C室 | 售: $4,350萬 | 1396呎 | @$31,160.46 | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東霖苑 | 座11樓11室 | 售: $197萬 | 215呎 | @$9,162.79 | 286呎 | @$6,888.11 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島北角 / 炮台山 | 港運城 | 2座37樓B室 | 售: $1,160萬 | 671呎 | @$17,287.63 | 843呎 | @$13,760.38 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 星鑽 | 座9樓G室 | 售: $978萬 | 387呎 | @$25,271.32 | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 香港島上環 / 中環 / 金鐘 | 永勝大廈(德輔道西) | 座8樓E室 | 售: $510萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 福安樓(安寧路) | 座3樓M室 | 售: $237萬 | 290呎 | @$8,172.41 | | | 買賣合約 |
2019-09-06 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 萬豐大廈 | 座15樓H室 | 售: $423萬 | | | 370呎 | @$11,432.43 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO MIDTOWN | M2座23樓G室 | 售: $753萬 | 446呎 | @$16,883.41 | 573呎 | @$13,141.36 | 買賣合約 |
2019-09-06 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO MIDTOWN | M1座19樓A室 | 售: $733萬 | 446呎 | @$16,434.98 | 573呎 | @$12,792.32 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。