日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
21/02/2018 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 富欣花園 | 04座06樓A室 | 售: $565萬 | 592呎 | | 693呎 | | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 康威大廈 | 座09樓F室 | 售: $525萬 | 340呎 | @$15,441.18 | 400呎 | @$13,125 | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 東寶大廈(英皇道) | 座16樓C室 | 售: $682萬 | 402呎 | @$16,965.17 | 490呎 | @$13,918.37 | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 海福花園 | 座13樓B室 | 售: $469萬 | 336呎 | | 517呎 | | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 華康大廈 | 座21樓C室 | 售: $595萬 | | | 508呎 | | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城海天花園 | 59座04樓D室 | 售: $1,098萬 | 587呎 | | 688呎 | | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 太古城星輝台 | 52座10樓B室 | 售: $1,500萬 | 714呎 | @$21,008.40 | 800呎 | @$18,750 | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 筲箕灣廣場 | 座07樓E室 | 售: $650萬 | 445呎 | | 597呎 | | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島北角 / 炮台山 | 和富中心 | 07座01樓B室 | 售: $1,880萬 | 1335呎 | @$14,082.40 | 1537呎 | @$12,231.62 | 買賣合約 |
22/02/2018 | 香港島鰂魚涌 / 康怡 / 太古城 | 康怡花園 | A座11樓3室 | 售: $1,122萬 | 662呎 | @$16,948.64 | 808呎 | @$13,886.14 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。