日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-28 | 香港島貝沙灣 / 薄扶林 | 華富閣 | 座28樓E室 | 售: $548萬 | | | 443呎 | @$12,370.20 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 香港島赤柱 / 舂坎角 | 龍德苑 | B座3樓14室 | 售: $533.80萬 | 526呎 | @$10,148.29 | 698呎 | @$7,647.56 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 香港島北角 / 炮台山 | 嘉文樓 | 座19樓C室 | 售: $1,140萬 | 767呎 | @$14,863.10 | 888呎 | @$12,837.84 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 香港島北角 / 炮台山 | 丹拿花園 | 5座25樓H室 | 售: $1,268萬 | 683呎 | @$18,565.15 | 815呎 | @$15,558.28 | 買賣合約 |
2019-08-28 | 香港島西環 / 堅尼地城 / 西營盤 | 育賢樓(醫院道) | 座2樓11B室 | 售: $728萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍九龍站 / 西九龍 | 漾日居 | 5座25樓D室 | 售: $1,950萬 | | | 1365呎 | @$14,285.71 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍黃大仙 / 竹園 / 鑽石山 | 慈安苑 | A座11樓14室 | 售: $598萬 | 438呎 | @$13,652.97 | 601呎 | @$9,950.08 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍九龍灣 / 牛頭角 / 牛池灣 | 曉暉花園 | 3座2樓F室 | 售: $600萬 | 465呎 | @$12,903.23 | 603呎 | @$9,950.25 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍長沙灣西 / 南昌站 | 宇晴軒 | 1座52樓G室 | 售: $800萬 | 471呎 | @$16,985.14 | 648呎 | @$12,345.68 | 買賣合約 |
2019-08-27 | 九龍藍田 / 油塘 / 鯉魚門 | 鯉安苑 | C座16樓4室 | 售: $740萬 | 650呎 | @$11,384.62 | 841呎 | @$8,799.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。