日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-08-29 | 香港島灣仔 / 銅鑼灣 | 樂聲大廈 | B座27樓1室 | 售: $550萬 | | | 403呎 | @$13,647.64 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 利是大廈 | 座15樓F室 | 售: $725萬 | 409呎 | @$17,726.16 | 505呎 | @$14,356.44 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島香港仔 / 鴨脷洲 | 高寶閣 | 座21樓C室 | 售: $510萬 | 265呎 | @$19,245.28 | 319呎 | @$15,987.46 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島跑馬地 / 大坑 / 渣甸山 | 名門 | 5座27樓C室 | 售: $2,400萬 | 893呎 | @$26,875.70 | 1172呎 | @$20,477.82 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島北角 / 炮台山 | 金豐大廈(渣華道) | 座7樓C室 | 售: $500萬 | 275呎 | @$18,181.82 | 451呎 | @$11,086.47 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 太祥樓 | 座3樓H室 | 售: $400萬 | 297呎 | @$13,468.01 | | | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東熹苑 | B座8樓16室 | 售: $498萬 | 546呎 | @$9,120.88 | 751呎 | @$6,631.16 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島西灣河 / 筲箕灣 | 東駿苑 | B座35樓4室 | 售: $518萬 | 538呎 | @$9,628.25 | 737呎 | @$7,028.49 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島北角 / 炮台山 | 丹拿花園 | 4座25樓G室 | 售: $1,030萬 | 540呎 | @$19,074.07 | 641呎 | @$16,068.64 | 買賣合約 |
2019-08-29 | 香港島柴灣 / 小西灣 / 杏花村 | 杏花邨 | 28座9樓5室 | 售: $900萬 | 579呎 | @$15,544.04 | 676呎 | @$13,313.61 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。