日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-17 | 新界西深井 / 掃管笏 | 愛琴海岸 | 7座10樓C室 | 售: $600萬 | 554呎 | @$10,830.32 | 719呎 | @$8,344.92 | 買賣合約 |
2018-01-17 | 新界西荃灣 | 昇柏山 | 座31樓LA室 | 售: $800萬 | 747呎 | @$10,709.50 | | | 買賣合約 |
2018-01-17 | 新界西青衣 | 灝景灣 | 10座38樓H室 | 售: $1,120萬 | 711呎 | @$15,752.46 | 945呎 | @$11,851.85 | 買賣合約 |
2018-01-17 | 新界西東涌 | 映灣園2期映濤軒 | 6座11樓H室 | 售: $885萬 | 926呎 | @$9,557.24 | 1201呎 | @$7,368.86 | 買賣合約 |
2018-01-16 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 盛發大廈 | 座13樓F室 | 售: $431.80萬 | 406呎 | @$10,635.47 | 505呎 | @$8,550.50 | 買賣合約 |
2018-01-16 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 安寧樓 | 座4樓G室 | 售: $329萬 | 560呎 | @$5,875 | | | 買賣合約 |
2018-01-16 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 3座39樓B室 | 售: $600萬 | 394呎 | @$15,228.43 | 525呎 | @$11,428.57 | 買賣合約 |
2018-01-16 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 寶珊園 | 10-14座1樓12B室 | 售: $400萬 | 526呎 | @$7,604.56 | 614呎 | @$6,514.66 | 買賣合約 |
2018-01-16 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 爾巒 | 7座5樓5C室 | 售: $590萬 | 466呎 | @$12,660.94 | | | 買賣合約 |
2018-01-16 | 新界西屯門 | 天生樓 | 座6樓A室 | 售: $1,073.60萬 | 843呎 | @$12,735.47 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。