日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-03-29 | 新界西屯門 | 雅都花園 | 02座18樓H室 | 售: $599萬 | | | 713呎 | @$8,401.12 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西屯門 | 卓爾居 | 06座16樓D室 | 售: $656萬 | 533呎 | @$12,307.69 | 692呎 | @$9,479.77 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西屯門 | 瓏門 | 08座18樓C室 | 售: $708萬 | 483呎 | @$14,658.39 | | | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西屯門 | 寶怡花園 | 03座35樓B室 | 售: $488萬 | 421呎 | @$11,591.45 | 518呎 | @$9,420.85 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西深井 / 掃管笏 | 滿名山 | 6座G樓A室 | 售: $2,349.50萬 | 1291呎 | @$18,199.07 | | | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西屯門 | 聚康山莊 | 02座13樓E室 | 售: $588萬 | 431呎 | @$13,642.69 | 577呎 | @$10,190.64 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西深井 / 掃管笏 | 浪濤灣 | 03座11樓D室 | 售: $830萬 | 616呎 | @$13,474.03 | 842呎 | @$9,857.48 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西屯門 | 澤豐花園 | 01座17樓D室 | 售: $500萬 | 576呎 | @$8,680.56 | 643呎 | @$7,776.05 | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 六本木 | 座01樓18室 | 售: $428萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-03-29 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 六本木 | 座G樓18室 | 售: $500萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。