日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 3座6樓G室 | 售: $593萬 | 395呎 | @$15,012.66 | 527呎 | @$11,252.37 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西青衣 | 青盛苑 | A座03樓6室 | 售: $400萬 | 381呎 | @$10,498.69 | 540呎 | @$7,407.41 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西青衣 | 綠悠雅苑 | 01座18樓E室 | 售: $430萬 | 421呎 | @$10,213.78 | | | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西青衣 | 綠悠雅苑 | 01座18樓E室 | 售: $430萬 | 421呎 | @$10,213.78 | | | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界西屯門 | 麗寶大廈 | 座7樓F室 | 售: $302萬 | | | 344呎 | @$8,779.07 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界西屯門 | 詠柏苑 | 座G樓H2室 | 售: $538萬 | 525呎 | @$10,247.62 | 618呎 | @$8,705.50 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界西屯門 | 疊茵庭 | 4座5樓E室 | 售: $438萬 | 400呎 | @$10,950 | 573呎 | @$7,643.98 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界西屯門 | 疊茵庭 | 1座2樓H室 | 售: $479萬 | 384呎 | @$12,473.96 | 548呎 | @$8,740.88 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界西深井 / 掃管笏 | 帝濤灣 | 6座20樓C室 | 售: $1,100萬 | 1219呎 | @$9,023.79 | 1510呎 | @$7,284.77 | 買賣合約 |
2019-01-03 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 鈞德樓 | 座2樓R室 | 售: $200萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。