日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-09 | 新界西屯門 | 邁亞美海灣 | 3座19樓D室 | 售: $190萬 | 502呎 | @$3,784.86 | 622呎 | @$3,054.66 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西屯門 | 龍門居 | 15座30樓G室 | 售: $401.50萬 | 592呎 | @$6,782.09 | 695呎 | @$5,776.98 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西屯門 | 錦華花園 | A座24樓3室 | 售: $480萬 | 317呎 | @$15,141.96 | 480呎 | @$10,000 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西屯門 | 恒福花園 | 7座5樓D室 | 售: $599.80萬 | 593呎 | @$10,114.67 | 743呎 | @$8,072.68 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西屯門 | 置樂花園 | 8座1樓B室 | 售: $400萬 | 449呎 | @$8,908.69 | 517呎 | @$7,736.94 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 建威大廈 | 座9樓B室 | 售: $630萬 | 545呎 | @$11,559.63 | 699呎 | @$9,012.88 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 世宙 | 2座26樓H室 | 售: $600萬 | 429呎 | @$13,986.01 | | | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO MIDTOWN | M8座19樓E室 | 售: $1,238萬 | 949呎 | @$13,045.31 | 1235呎 | @$10,024.29 | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 木橋頭村 | 座2樓318室 | 售: $473萬 | | | | | 買賣合約 |
2019-01-09 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 尚悅.嶺 | 2座19樓D室 | 售: $425.20萬 | 255呎 | @$16,674.51 | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。