日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-01-15 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 17座2樓I室 | 售: $468萬 | 371呎 | @$12,614.56 | 488呎 | @$9,590.16 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 12座22樓C室 | 售: $600萬 | 477呎 | @$12,578.62 | 593呎 | @$10,118.04 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西荃灣 | 荃威花園 | M座22樓6室 | 售: $460萬 | 482呎 | @$9,543.57 | 546呎 | @$8,424.91 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西荃灣 | 荃威花園 | H座12樓3室 | 售: $441萬 | 482呎 | @$9,149.38 | 545呎 | @$8,091.74 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西青衣 | 青怡花園 | 4座27樓F室 | 售: $516萬 | 348呎 | @$14,827.59 | 432呎 | @$11,944.44 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 2座38樓A室 | 售: $660萬 | 513呎 | @$12,865.50 | 643呎 | @$10,264.39 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西青衣 | 翠怡花園 | 2座38樓B室 | 售: $500萬 | 383呎 | @$13,054.83 | 482呎 | @$10,373.44 | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西東涌 | 昇薈 | 10座21樓G室 | 售: $595萬 | 441呎 | @$13,492.06 | | | 買賣合約 |
2018-01-15 | 新界西東涌 | 映灣園1期賞濤軒 | 5座42樓F室 | 售: $620萬 | 502呎 | @$12,350.60 | 657呎 | @$9,436.83 | 買賣合約 |
2018-01-13 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 好順泰大廈 | B座6樓4室 | 售: $320萬 | 317呎 | @$10,094.64 | 380呎 | @$8,421.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。