日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2018-04-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第一期明翠台 | 觀星樓座21樓B室 | 售: $598.40萬 | 588呎 | @$10,176.87 | 713呎 | @$8,392.71 | 買賣合約 |
2018-04-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 彩暉閣座05樓D室 | 售: $688萬 | 760呎 | @$9,052.63 | 889呎 | @$7,739.03 | 買賣合約 |
2018-04-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十期時峰 | 01座23樓D室 | 售: $545萬 | 498呎 | @$10,943.78 | 638呎 | @$8,542.32 | 買賣合約 |
2018-04-04 | 新界西東涌 | 藍天海岸1期 | 02座48樓E室 | 售: $685萬 | 598呎 | @$11,454.85 | 775呎 | @$8,838.71 | 買賣合約 |
2018-04-04 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 10座07樓H室 | 售: $965萬 | 946呎 | @$10,200.85 | 1228呎 | @$7,858.31 | 買賣合約 |
2018-04-04 | 新界西東涌 | 映灣園1期賞濤軒 | 03座25樓F室 | 售: $602萬 | 481呎 | @$12,515.59 | 646呎 | @$9,318.89 | 買賣合約 |
2018-04-03 | 新界西屯門 | 寶塘下村 | 座G樓140室 | 售: $333萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-04-03 | 新界西屯門 | 寶塘下村 | 座1樓140室 | 售: $275萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-04-03 | 新界西屯門 | 寶塘下村 | 座2樓140室 | 售: $378萬 | | | | | 買賣合約 |
2018-04-03 | 新界西屯門 | 寶塘下村 | 座1樓81室 | 售: $380萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。