日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第十期時峰 | 02座23樓B室 | 售: $720.80萬 | 613呎 | @$11,758.56 | 786呎 | @$9,170.48 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第四期蘅峰 | 旭暉閣座16樓A室 | 售: $800萬 | 760呎 | @$10,526.32 | 889呎 | @$8,998.88 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西荃灣 | 荃灣花園 | 翡翠閣座14樓2室 | 售: $580萬 | 374呎 | @$15,508.02 | 477呎 | @$12,159.33 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西馬灣 / 珀麗灣 | 珀麗灣 | 19座32樓C室 | 售: $1,200萬 | 848呎 | @$14,150.94 | 1092呎 | @$10,989.01 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西荃灣 | 愉景新城 | 01座39樓A室 | 售: $976.80萬 | 676呎 | @$14,449.70 | 838呎 | @$11,656.32 | 買賣合約 |
2019-06-04 | 新界西青衣 | 綠悠雅苑 | 01座24樓J室 | 售: $670萬 | 539呎 | @$12,430.43 | | | 買賣合約 |
2019-06-03 | 新界西愉景灣 | 愉景灣第三期康慧台 | 康頤閣)座03樓D室 | 售: $635萬 | 591呎 | @$10,744.50 | 699呎 | @$9,084.41 | 買賣合約 |
2019-06-03 | 新界西東涌 | 映灣園3期悅濤軒 | 11座29樓A室 | 售: $1,070萬 | 940呎 | @$11,382.98 | 1220呎 | @$8,770.49 | 買賣合約 |
2019-06-03 | 新界西荃灣 | 富華中心 | 座06樓C室 | 售: $572萬 | 355呎 | @$16,112.68 | | | 買賣合約 |
2019-06-03 | 新界西荃灣 | 川龍街 | 105號座03樓室 | 售: $500萬 | | | | | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。