日期 | 地區 | 屋苑 | 單位地址 | 成交價 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 | 合約形式 |
2019-01-04 | 新界西屯門 | 偉景花園(景峰徑) | B座10樓E室 | 售: $424.20萬 | 417呎 | @$10,172.66 | 525呎 | @$8,080 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西屯門 | 盈豐園 | 2座40樓B室 | 售: $460萬 | 394呎 | @$11,675.13 | 539呎 | @$8,534.32 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西屯門 | 卓爾居 | 1座31樓H室 | 售: $600萬 | 516呎 | @$11,627.91 | 644呎 | @$9,316.77 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西屯門 | 聚康山莊 | 5座11樓F室 | 售: $550萬 | 446呎 | @$12,331.84 | 580呎 | @$9,482.76 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西深井 / 掃管笏 | 蟠龍半島 | B座樓13室 | 售: $9,000萬 | | | 2147呎 | @$41,918.96 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 安寧大廈(馬田路) | 座9樓E室 | 售: $280萬 | 240呎 | @$11,666.67 | | | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 益輝大廈 | 座16樓H室 | 售: $485萬 | 506呎 | @$9,584.98 | 592呎 | @$8,192.57 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | 世宙 | 2座28樓E室 | 售: $628萬 | 431呎 | @$14,570.77 | | | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 6座9樓H室 | 售: $570萬 | 426呎 | @$13,380.28 | 544呎 | @$10,477.94 | 買賣合約 |
2019-01-04 | 新界西元朗 / 錦田 / 洪水橋 | YOHO TOWN(新時代廣場) | 2座32樓F室 | 售: $568萬 | 394呎 | @$14,416.24 | 525呎 | @$10,819.05 | 買賣合約 |
歡迎到訪 mydreamhse.com。本網頁免費提供香港房地產市場資訊。本網頁內所載之資料僅作參考之用,mydreamhse.com 並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。mydreamhse.com 並不會就本網頁內所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。